readme sort shortcuts

Former-commit-id: 71a442e2c64426b0541f9cc9da8fbd40830e8b38 [formerly 71a442e2c64426b0541f9cc9da8fbd40830e8b38 [formerly 34031d5042c7be5f22c413a40ad88f1d1ca31978 [formerly 3aa9b9ad46]]]
Former-commit-id: 1239fb812d97f9a82016e1adc86186ce088e4b28
Former-commit-id: af3ee85d553710873dcad856f30dcd1d41661134 [formerly f18e78a963b62284c21eb9d5282f5c5af119ba1f]
Former-commit-id: 3f8b8a182dade20c509627ce909bf1fa0c31c9f0
pull/15/head
Miguel Mota 6 years ago
parent c682477344
commit 719d9baef6

@ -56,30 +56,30 @@ List of shortcuts:
|`<down>`|navigate down|
|`<right>`|next page|
|`<left>`|previous page|
|`<ctrl-u>`|page up|
|`<enter>`|visit highlighted coin on CoinMarketCap|
|`<esc>`|alias to quit|
|`<space>`|alias to `<enter>`|
|`<ctrl-c>`|alias to quit|
|`<ctrl-d>`|page down|
|`<ctrl-n>`|alias to next page|
|`<ctrl-u>`|page up|
|`<ctrl-p>`|alias to previous page|
|`<enter>`|visit highlighted coin on CoinMarketCap|
|`<space>`|alias to `<enter>`
|`<ctrl-r>`|force refresh|
|`j`|alias to `<down>`|
|`k`|alias to `<up>`|
|`r`|sort by *[r]ank*|
|`n`|sort by *[n]ame*|
|`s`|sort by *[s]ymbol*|
|`p`|sort by *[p]rice*|
|`m`|sort by *[m]arket cap*|
|`v`|sort by *24 hour [v]olume*|
|`1`|sort by *[1] hour change*|
|`2`|sort by *[2]4 hour change*|
|`7`|sort by *[7] day change*|
|`t`|sort by *[t]otal supply*|
|`a`|sort by *[a]vailable supply*|
|`j`|alias to `<down>`|
|`k`|alias to `<up>`|
|`l`|sort by *[l]ast updated*|
|`m`|sort by *[m]arket cap*|
|`n`|sort by *[n]ame*|
|`p`|sort by *[p]rice*|
|`r`|sort by *[r]ank*|
|`s`|sort by *[s]ymbol*|
|`t`|sort by *[t]otal supply*|
|`v`|sort by *24 hour [v]olume*|
|`q`|[q]uit|
|`<esc>`|alias to quit|
|`<ctrl-c>`|alias to quit|
<!--
|`h`|toggle [h]elp|

Loading…
Cancel
Save